智能工程学院2021年秋季拟确定入党积极分子公示名单
发布日期:2021-11-29
101
Share
根据学生党员发展“三投票五公示一答辩”工作要求,经团支部推优、党支部谈话、支部委员会研究,拟将邱铭凯等144名同学确定为入党积极分子,报学院党委备案,现将有关情况进行公示。在公示期限内,欢迎广大党内外群众来信(署名)、来电或来访反映问题。公示时间自2021年11月29日至2021年12月1日。
序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 申请入党时间 | 所在党支部 |
1 | 邱铭凯 | 21111567 | 21级计算机科学与技术 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
2 | 庞爱彤 | 21216508 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
3 | 史鑫 | 21216493 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
4 | 刘轶君 | 21216487 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
5 | 付怿昕 | 21216433 | 21级交通运输工程 | 2021.9.12 | 研究生第一党支部 |
6 | 赖麒峰 | 21216443 | 21级交通运输工程 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
7 | 谷淑娴 | 21216434 | 21级交通运输工程 | 2021.9.3 | 研究生第一党支部 |
8 | 袁青 | 21111582 | 21级生物与医药 | 2021.9.3 | 研究生第二党支部 |
9 | 郑韧飞 | 21216517 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第二党支部 |
10 | 赵煜翔 | 21216513 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第二党支部 |
11 | 刘钦 | 21216506 | 21级交通运输 | 2021.9.9 | 研究生第二党支部 |
12 | 王纪禹 | 21216494 | 21级交通运输 | 2021.9.10 | 研究生第二党支部 |
13 | 张凯 | 21216498 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第二党支部 |
14 | 李昕岸 | 20216257 | 20级交通运输工程 | 2021.9.3 | 研究生第二党支部 |
15 | 钟舒琦 | 21111561 | 21级计算机科学与技术 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
16 | 郝迈 | 21111573 | 21级生物与医药 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
17 | 温鑫 | 21216495 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
18 | 彭靖涛 | 21216486 | 21级交通运输 | 2021.9.15 | 研究生第三党支部 |
19 | 章圣律 | 21216497 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
20 | 张继平 | 21216512 | 21级交通运输 | 2021.9.9 | 研究生第三党支部 |
21 | 麦进 | 21216488 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
22 | 唐圣选 | 21216437 | 21级交通运输工程 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
23 | 方明辉 | 21216502 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
24 | 周子胜 | 21216515 | 21级交通运输 | 2021.9.3 | 研究生第三党支部 |
25 | 袁丽媛 | 21111576 | 21级生物与医药 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
26 | 杜安然 | 21111560 | 21级力学(热流工程) | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
27 | 项鲲 | 21216475 | 21级机械 | 2021.9.10 | 研究生第四党支部 |
28 | 林誉涵 | 21216463 | 21级机械 | 2021.9.10 | 研究生第四党支部 |
29 | 江厚胜 | 21216458 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
30 | 李凯 | 21216459 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
31 | 刘棋泽 | 21216465 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
32 | 刘钦河 | 21216466 | 21级机械 | 2021.9.10 | 研究生第四党支部 |
33 | 温建棋 | 21216474 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
34 | 安亚松 | 21216444 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
35 | 杨路鹏 | 21216478 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
36 | 叶纪桐 | 21216479 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
37 | 谭毅龙 | 21216471 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
38 | 阮红进 | 21216446 | 21级机械 | 2021.9.12 | 研究生第四党支部 |
39 | 张佳钟 | 21216451 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
40 | 刘世超 | 21216467 | 21级机械 | 2021.9.3 | 研究生第四党支部 |
41 | 唐振超 | 21216417 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
42 | 石键润 | 21216416 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
43 | 谢鑫 | 21216418 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
44 | 柯钰琪 | 21216413 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
45 | 黄庆庆 | 21216393 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
46 | 陈艳芳 | 21216391 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
47 | 张抒宇 | 21111579 | 21级生物与医药 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
48 | 张晨炜 | 21216396 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.10 | 研究生第六党支部 |
49 | 蒋一阅 | 21216399 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
50 | 张旭 | 21216419 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
51 | 张莘沂 | 21216397 | 21级控制科学与工程 | 2021.9.3 | 研究生第六党支部 |
52 | 艾子翔 | 19351001 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
53 | 陈浩东 | 20354008 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.8 | 本科生党支部 |
54 | 陈佳蕾 | 20354009 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
55 | 陈嘉桐 | 20354010 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
56 | 陈天运 | 20318065 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
57 | 陈泽 | 19351015 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
58 | 方桂安 | 20354027 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
59 | 郭凯 | 20354034 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
60 | 郭昕凌 | 19351038 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
61 | 郭扬 | 20354035 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
62 | 何诗韵 | 20354038 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
63 | 胡均溢 | 19351044 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
64 | 黄佳颖 | 19351047 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
65 | 黄靖 | 20302043 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.12 | 本科生党支部 |
66 | 黄炜 | 20354044 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
67 | 黄怡雯 | 20354211 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
68 | 黄韵霏 | 19351055 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
69 | 江硕 | 18363034 | 18级交通工程 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
70 | 江潇涛 | 19351057 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
71 | 赖雨梦 | 18363039 | 18级交通工程 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
72 | 李浩彬 | 18363041 | 18级交通工程 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
73 | 李浩源 | 19351063 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
74 | 李文宝 | 18363042 | 18级交通工程 | 2021.9.9 | 本科生党支部 |
75 | 李宇翔 | 20354067 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
76 | 廖鹏 | 20354077 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
77 | 林士程 | 19351085 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
78 | 凌海涛 | 20354085 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
79 | 刘骥勋 | 20354087 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
80 | 刘佳铌 | 19351090 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
81 | 刘天培 | 20354227 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
82 | 刘玥 | 20354229 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.7 | 本科生党支部 |
83 | 卢芋廷 | 19351096 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
84 | 吕瑞瑄 | 20354234 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
85 | 潘嘉雯 | 20354106 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
86 | 邱璞 | 20354110 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
87 | 邱梓钿 | 20354113 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
88 | 施一川 | 19351110 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
89 | 宋昕帅 | 20354241 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
90 | 孙瑜 | 20354117 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
91 | 汪子贺 | 20354246 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
92 | 王梓润 | 19351134 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
93 | 吴承瀚 | 19351138 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
94 | 吴昊雨 | 19351139 | 19级智能科学与技术 | 2019.9.8 | 本科生党支部 |
95 | 吴泽鑫 | 20354132 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
96 | 夏锦宏 | 20354133 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.7 | 本科生党支部 |
97 | 谢云龙 | 20354138 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
98 | 许新华 | 19351158 | 19级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
99 | 薛智夫 | 20354139 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
100 | 杨许 | 20302095 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
101 | 尹马力 | 20354260 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
102 | 詹尧翔 | 19351169 | 19级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
103 | 张润泽 | 20354164 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
104 | 张宇欣 | 20354169 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.8 | 本科生党支部 |
105 | 钟帆 | 20354181 | 20级交通 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
106 | 朱彩婷 | 20323093 | 20级智能科学与技术 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
107 | 吕柏霖 | 21312662 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
108 | 王帆 | 21312812 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
109 | 林琳 | 21312243 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
110 | 钟梓炫 | 21312440 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
111 | 谢雯婷 | 21312739 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
112 | 陈乐萱 | 21312502 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
113 | 畅彬含 | 21312940 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
114 | 李文跃 | 21312877 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
115 | 马英赫 | 21312508 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
116 | 李航 | 21312798 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
117 | 蔡睿 | 21312517 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
118 | 陈亦新 | 21312871 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
119 | 王家宁 | 21312509 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
120 | 钟在东 | 21312783 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
121 | 黄凯滨 | 21312166 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
122 | 钟俊业 | 21312679 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
123 | 方超凡 | 21312294 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
124 | 何佩儿 | 21312498 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
125 | 秦华谦 | 21312683 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
126 | 董政君 | 21312257 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
127 | 范斯卉 | 21312383 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
128 | 靳沛沛 | 21312207 | 21级新工科实验班 | 2021.9.11 | 本科生党支部 |
129 | 温嘉俊 | 21312316 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
130 | 彭昕 | 21312248 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
131 | 沈鹏飞 | 21312188 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
132 | 黄靖雯 | 21312231 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
133 | 曾韵琳 | 21312368 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
134 | 罗诗琪 | 21312315 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
135 | 陈思如 | 21312382 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
136 | 李怡瑶 | 21312366 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
137 | 胡深裕 | 21312342 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
138 | 刘书睿 | 21312295 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
139 | 王楠 | 21312124 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
140 | 王楚成 | 21312244 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
141 | 李睿豪 | 21312115 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
142 | 李畅 | 21312146 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
143 | 彭钟峻 | 21312182 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
144 | 吴仪琳 | 21312071 | 21级新工科实验班 | 2021.9.3 | 本科生党支部 |
联系人:赵老师 联系电话:0755-23260069
中共中山大学智能工程学院委员会
2021年11月29日